服務(wù)熱線
13828721088
                        
                    型號(hào):PLZ-4W
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡要描述:
日本菊水PLZ-4W系列電子負(fù)載PLZ-4W系列是小型多功能電子負(fù)載裝置。該系列具有恒壓、恒流、恒功率、恒阻等動(dòng)作模式,接口上標(biāo)準(zhǔn)配備GPIB/RS-232C/USB。產(chǎn)品系列包括5種型號(hào)。
日本菊水PLZ-4W系列電子負(fù)載

 
PLZ-4W系列電子負(fù)載產(chǎn)品概要
PLZ-4W系列是小型多功能電子負(fù)載裝置。該系列具有恒壓、恒流、恒功率、恒阻等動(dòng)作模式,接口上標(biāo)準(zhǔn)配備GPIB/RS-232C/USB。產(chǎn)品系列包括5種型號(hào)。
0V輸入型電子負(fù)載裝置2種型號(hào)(PLZ164WA、PLZ664WA)可以滿足眼下令人注目的燃料電池(單元??層疊)開發(fā)和DC/DC變換器、SW電源等工作電壓低電壓化等主流市場的需求。特別值得一提的是,PLZ664WA即便在0V輸入的情況下也可達(dá)到此類級(jí)別的最高電流容量132A。(PLZ164WA的電流容量為33A)此外,該系列實(shí)現(xiàn)了切換動(dòng)作、上升時(shí)間的高速化,可將其作為車載電子部件、開關(guān)電源制造廠家、充電電池等特性試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、老化試驗(yàn)的仿真負(fù)載使用。
通過使用調(diào)壓器(PLZ2004WB),可以輕而易舉地實(shí)現(xiàn)大容量。
PLZ-4W系列電子負(fù)載?產(chǎn)品特點(diǎn)
PLZ-4W系列電子負(fù)載? 產(chǎn)品細(xì)節(jié)


日本菊水PLZ-4W系列電子負(fù)載?  主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào)  | PLZ164W  | PLZ334W  | PLZ1004W  | PLZ164WA  | PLZ664WA  | |||||||
額定  | ||||||||||||
動(dòng)作電壓(DC)  | 1.5V~150V*1  | 0V~150V*2  | ||||||||||
電流  | 33A  | 66A  | 200A  | 33A  | 132A  | |||||||
功率  | 165W  | 330W  | 1000W  | 165W  | 660W  | |||||||
最小起動(dòng)電壓*3  | 0.3V以上  | |||||||||||
恒流模式(CC)  | ||||||||||||
動(dòng)作范圍  | 量程  | H  | 0A~33A  | 0A~66A  | 0A~200A  | 0A~33A  | 0A~132A  | |||||
M  | 0A~3.3A  | 0A~6.6A  | 0A~20A  | 0A~3.3A  | 0A~13.2A  | |||||||
L  | 0A~330mA  | 0A~660mA  | 0A~2A  | 0A~330mA  | 0A~1.32A  | |||||||
可設(shè)定范圍  | 量程  | H  | 0A~34.65A  | 0A~69.3A  | 0A~210A  | 0A~34.65A  | 0A~138.6A  | |||||
M  | 0A~3.465A  | 0A~6.93A  | 0A~21A  | 0A~3.465A  | 0A~13.86A  | |||||||
L  | 0A~346.5mA  | 0A~693mA  | 0A~2.1A  | 0A~346.5mA  | 0A~1.386A  | |||||||
分解能  | 量程  | H  | 1mA  | 2mA  | 10mA  | 1mA  | 10mA  | |||||
M  | 0.1mA  | 0.2mA  | 1mA  | 0.1mA  | 1mA  | |||||||
L  | 0.01mA  | 0.02mA  | 0.1mA  | 0.01mA  | 0.1mA  | |||||||
設(shè)定精確度  | 量程  | H,M  | ±(0.2% of set+0.1% of f.s*1)+Vin*2/500kΩ  | |||||||||
L  | ±(0.2% of set+0.1% of f.s)  | |||||||||||
輸入電壓變 動(dòng)*3  | 量程  | H  | 2mA  | 4mA  | 10mA  | 2mA  | 8mA  | |||||
M  | 2mA  | 4mA  | 10mA  | 2mA  | 8mA  | |||||||
L  | 0.1mA  | 0.2mA  | 0.6mA  | 0.1mA  | 0.4mA  | |||||||
脈動(dòng)  | rms*4  | 3mA  | 5mA  | 20mA*6  | 7.5mA  | 30mA*6  | ||||||
p-p*5  | 30mA  | 50mA  | 100mA*6  | 50mA  | 200mA*6  | |||||||
恒阻模式(CR)  | ||||||||||||
動(dòng)作范圍*1  | 量程  | H  | 22S ~400μS(45.455mΩ ~2.5kΩ)  | 44S ~800μS(22.727mΩ ~1.25kΩ)  | 133.332S ~2.4mS(7.5mΩ ~416.666Ω)  | 22S ~400μS(45.455mΩ ~2.5kΩ)  | 88S ~1.6mS (11.363mΩ ~625Ω)  | |||||
M  | 2.2S ~40μS (454.55mΩ ~25kΩ)  | 4.4S ~80μS (227.27mΩ ~12.5kΩ)  | 13.3332S ~240μS(75mΩ ~4.1666kΩ)  | 2.2S ~40μS (454.55mΩ ~25kΩ)  | 8.8S ~160μS(113.63mΩ ~6.25kΩ)  | |||||||
L  | 0.22S ~4μS (4.5455Ω ~250kΩ)  | 0.44S ~8μS (2.2727Ω ~125kΩ)  | 1.33332S ~24μS (750mΩ ~41.666kΩ)  | 0.22S ~4μS (4.5455Ω ~250kΩ)  | 0.88S ~16μS (1.1363Ω ~62.5kΩ)  | |||||||
可設(shè)定范圍  | 量程  | H  | 23.1S ~0S (43.290mΩ ~OPEN)  | 46.1S ~0S (21.692mΩ ~OPEN)  | 139.9968S ~0S (7.1430mΩ ~OPEN)  | 23.1S ~0S (43.290mΩ ~OPEN)  | 92.4S ~0S (10.822mΩ ~OPEN)  | |||||
M  | 2.31S ~0S (432.9mΩ ~OPEN)  | 4.61S ~0S (216.92mΩ ~OPEN)  | 13.99968S ~0S (71.430mΩ ~OPEN)  | 2.31S ~0S (432.9mΩ ~OPEN)  | 9.24S ~0S (108.22mΩ ~OPEN)  | |||||||
L  | 0.231S ~0S (4.329Ω ~OPEN)  | 0.461S ~0S (2.1692Ω ~OPEN)  | 1.399968S ~0S (714.30mΩ ~OPEN)  | 0.231S ~0S (4.329Ω ~OPEN)  | 0.924S ~0S (1.0822Ω ~OPEN)  | |||||||
分解能  | 量程  | H  | 400μS  | 800μS  | 2.424mS  | 400μS  | 1.6mS  | |||||
M  | 40μS  | 80μS  | 242.4μS  | 40μS  | 160μS  | |||||||
L  | 4μS  | 8μS  | 24.24μS  | 4μS  | 16μS  | |||||||
設(shè)定精確度*2  | 量程  | H,M  | ±(0.5% of set*3+0.5% of f.s*4)+Vin/500kΩ  | |||||||||
L  | ±(0.5% of set*3+0.5%of f.s)  | |||||||||||
恒壓模式(CV)  | ||||||||||||
動(dòng)作范圍  | 量程 量程量程  | H  | 1.5V~150V  | 0V~150V  | ||||||||
L  | 1.5V~15V  | 0V~15V  | ||||||||||
可設(shè)定范圍  | H  | 0V~157.5V  | ||||||||||
L  | 0V~15.75V  | |||||||||||
分解能  | H  | 10mV  | ||||||||||
L  | 1mV  | |||||||||||
設(shè)定精確度  | 量程  | H,L  | ±(0.1% of set+0.1% of f.s)  | |||||||||
輸入電流變動(dòng)*1  | 12mV  | |||||||||||
恒功率模法案(CP)  | ||||||||||||
動(dòng)作范圍  | 量程  | H  | 16.5W~165W  | 33W~330W  | 100W~1000W  | 16.5W~165W  | 66W~660W  | |||||
M  | 1.65W~16.5W  | 3.3W~33W  | 10W~100W  | 1.65W~16.5W  | 6.6W~66W  | |||||||
L  | 0.165W~1.65W  | 0.33W~3.3W  | 1W~10W  | 0.165W~1.65W  | 0.66W~6.6W  | |||||||
可設(shè)定范圍  | 量程  | H  | 0W~173.25W  | 0W~346.5W  | 0W~1050W  | 0W~173.25W  | 0W~693W  | |||||
M  | 0W~17.325W  | 0W~34.65W  | 0W~105W  | 0W~17.325W  | 0W~69.3W  | |||||||
L  | 0W~1.7325W  | 0W~3.465W  | 0W~10.5W  | 0W~1.7325W  | 0W~6.93W  | |||||||
分解能  | 量程  | H  | 10mW  | 10mW  | 100mW  | 10mW  | 20mW  | |||||
M  | 1mW  | 1mW  | 10mW  | 1mW  | 2mW  | |||||||
L  | 0.1mW  | 0.1mW  | 1mW  | 0.1mW  | 0.2mW  | |||||||
設(shè)定精確度  | 量程  | H,M  | ±(0.6% of set+1.4% of f.s*1)  | |||||||||
L  | ±(0.6% of set+1.4% of f.s)  | |||||||||||
其他通用規(guī)格  | ||||||||||||
經(jīng)過時(shí)間顯示  | 測(cè)量加載至卸載之間的時(shí)間,可On/Off  | |||||||||||
在1s~999h59min59s之間測(cè)量  | ||||||||||||
自動(dòng)卸載定時(shí)器  | 經(jīng)過一定的設(shè)定時(shí)間后,自動(dòng)卸載。  | |||||||||||
可設(shè)定為1s~999h59min59s或Off  | ||||||||||||
前面BNC端子  | 觸發(fā)輸出  | 約4.5V、脈沖幅度約2μs、輸出阻抗約500Ω。 時(shí)序動(dòng)作、開關(guān)動(dòng)作時(shí)輸出脈沖。  | ||||||||||
電流監(jiān)控輸出  | 1Vf.s (H/L量程)、0.1Vf.s (M量程)  | |||||||||||
通信功能  | GPIB  | IEEEstd.488.1-1978 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1支持SCPI和IEEE488.2-1992指令設(shè)置 可進(jìn)行電源開關(guān)以外的面板各功能的設(shè)定、測(cè)量值的讀出  | ||||||||||
RS-232C  | D-SUB9針連接器(適用于EIA-232-D) 可進(jìn)行電源開關(guān)以外的面板各功能的設(shè)定、測(cè)量值的讀出支持SCPI和IEEE488.2-1992指令設(shè)置 波特率 2400/4800/9600/19200bps數(shù)據(jù)長:8bit、結(jié)束位:1、2bit、奇偶檢驗(yàn)位:無流程控制:Xon/Xoff  | |||||||||||
USB  | 適用于USB2.0規(guī)格、適用于USBTMC-USB488設(shè)備CLASS規(guī)格 可進(jìn)行電源開關(guān)以外的面板各功能的設(shè)定、測(cè)量值的讀出通信速度12Mbps (Full speed)  | |||||||||||
輸入電壓范圍  | AC100V~240VAC (AC90V~250V) 單相、連續(xù)  | 100V~120V/200V~240V (AC90V~132V/180V~250V)單相  | ||||||||||
輸入頻率范圍  | 47Hz~63Hz  | |||||||||||
消耗功率  | 80VAmax 90VAmax 160VAmax  | 450VAmax 1500VAmax  | ||||||||||
沖擊電流  | 45A  | 80A  | ||||||||||
動(dòng)作溫度范圍  | 0℃~40℃  | |||||||||||
動(dòng)作濕度范圍  | 20%-85%RH (無凝水)  | |||||||||||
保存溫度范圍  | -25℃~70℃  | |||||||||||
保存濕度范圍  | 90%RH以下(無凝水)  | |||||||||||
對(duì)地絕緣電壓  | ±500V  | |||||||||||
絕緣電阻  | 一次⇔輸入端子  | DC500V、30MΩ以上 (周圍濕度70%RH以下)  | ||||||||||
一次⇔chassis  | DC500V、30MΩ以上 (周圍濕度70%RH以下)  | |||||||||||
耐受電壓  | 一次⇔輸入端子  | AC1500V、1分鐘內(nèi)無異常  | ||||||||||
一次⇔chassis  | AC1500V、1分鐘內(nèi)無異常  | |||||||||||
外形尺寸(mm)  | 參照外形尺寸圖  | |||||||||||
質(zhì)量  | 約7kg  | 約8kg  | 約15kg  | 約7.5kg  | 約16kg  | |||||||
電池備份  | 備份設(shè)定信息  | |||||||||||
配件  | 電源線×1根(帶SVT318AWG3P插頭、線長2.4m)、負(fù)載輸入端子蓋×1個(gè)、鎖定板×2個(gè)附 帶、負(fù)載輸入端子螺絲設(shè)置×2組 (螺釘、螺母、彈簧墊圈)、操作說明書×1冊(cè)  | |||||||||||
電磁兼容(EMC)*1  | 適合于以下指令及標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng) EMC指令89/336/EEC EN61326:1997/A2:2001 Emission:Class A Immunity:Minimum immunity test requirementEN61000-3-2:2000、EN61000-3-3:1995/A1:2001  | |||||||||||
安全性*1*2  | 適合于以下指令及標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng) 低電壓指令73/23/EEC、EN61010-1:2001 Class I Pollution degree 2  | |||||||||||
 
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備09188244號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測(cè)試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測(cè)量儀(功率計(jì)) 絕緣電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號(hào)錦灝大廈2203
        
