MK350手持式LED光譜儀,色溫儀,色溫照度計
手持式光譜儀分光輻射照度計(手持式LED色彩量測儀 MK-350)
可量測數(shù)據(jù):
光亮度/照度、全光譜圖、光譜峰值、主波長、色溫(CCT)、演色性(CRI)、半高寬(FWHM)、色彩坐標CIE 1931 / CIE 1976、記憶卡儲存、結(jié)果報表輸出。
MK350手持式LED光譜儀,色溫儀,色溫照度計
MK350手持式LED光譜儀,色溫儀,色溫照度計產(chǎn)品特點:
■輕巧、體積小、手持、口袋型、可觸控
■隨身攜帶、立即顯示、光譜圖標、記憶卡、照度計
■3.5吋觸控屏幕
■簡易操作接口
■移動式實驗室與率
快速測試:
三步驟結(jié)果即知
1 感應頭正對光源
2 按下按鈕一秒 
3 屏幕立即顯示照度與光譜信息
產(chǎn)品應用:任何型式之光源燈均可量測
MK350手持式LED光譜儀,色溫儀,色溫照度計主要技術(shù)參數(shù)
                        |              項目              |                          MK350              |         
                    |              傳感器              |                          CMOS 線性傳感器              |         
                    |              光譜波長寬度(半波寬)              |                          約 12 nm              |         
                    |              探頭窗口              |                          6.6 ± 0.1 mm              |         
                    |              測量范圍              |                          70 ~ 70000 Lux              |         
                    |              光譜波長范圍              |                          360 ~ 750 nm              |         
                    |              測量時間              |                          8 ~ 1000 ms              |         
                    |              量測模式              |                          單次 / 連續(xù)              |         
                    |              操作模式              |                          自動 / 手動              |         
                    |              顯示模式              |                          1. 基本顯示模式              |         
                    |              2. 光譜顯示模式              |         
                    |              3. C.I.E 1931 色度坐標模式              |         
                    |              4. C.I.E 1976 U.C.S 色度坐標圖模式              |         
                    |              顯示數(shù)據(jù)              |                          1. 照度 / Lux              |         
                    |              2. 光譜圖              |         
                    |              3. C.I.E C.I.E 色度坐標圖              |         
                    |              (1) C.I.E 1931 x,y 坐標圖              |         
                    |              (2) C.I.E 1976 U.C.S u',v' 坐標圖              |         
                    |              4. 峰值波長              |         
                    |              5. 相關(guān)色溫              |         
                    |              6. 顯色指數(shù)              |         
                    |              數(shù)字分辨率              |                          16 bits              |         
                    |              歸零校正              |                          Yes              |         
                    |              雜散光              |                          -25 dB max.(使用550nm單頻光輸入與量測+/- 40nm 范圍內(nèi)的量測比例值 )              |         
                    |              波長數(shù)據(jù)輸出間隔              |                          1 nm              |         
                    |              波長再現(xiàn)性              |                          ± 0.5 nm( 輸入須為穩(wěn)定光源)              |         
                    |              照度精度              |                          標準光源 A @ 2856k at 20000 lux              |                          ± 5%              |         
                    |              色坐標              |                          ± 0.002 in CIE x,y              |         
                    |              重復性              |                          ± 0.0005 in CIE x,y              |         
                    |              相關(guān)色溫精度              |                          ± 2%              |         
                    |              顯色性              |                          ± 1.5%              |         
                    |              顯示              |                          3.5" LCD 320X240 含觸控面板              |         
                    |              檔案儲存數(shù) @ 2GB SD Card              |                          ≦ 250000 檔案              |         
                    |              電池操作時間              |                          ≦ 5 hours / 充飽電              |         
                    |              電池種類              |                          2500 mAh / 可充電式鋰電池              |         
                    |              數(shù)據(jù)輸出接口              |                          SD Card / USB 2.0              |         
                    |              數(shù)據(jù)格式              |                          Compatible MicroSoft Office Excel Date Format              |         
                    |              尺寸              |                          144.2 x 78 x 24 mm ( H x W x D )              |         
                    |              重量 ( 含電池 )              |                          250 g ± 20 g              |         
                    |              操作溫度              |                          0 ~ 35 °C              |         
                    |              儲存溫度              |                          -10 ~ 40 °C              |         
                    |              本公司保有產(chǎn)品規(guī)格變更之權(quán)利,如有變更恕不另行通知。              |         
    
 
樂買宜商城:www.lmyshop.com      :   :400 838 1718